Bezahlbarer Wohnraum für Sie! - Wir vermieten in Lütjenburg!
Am Kahlenberg 4, 24321 Lütjenburg
Rot hinterlegte Wohnungen sind bereits vermietet!
Wohnung Nr. | Wfl. in m² ohne Anrechnung Balkon/Terrasse | Etage | Anzahl Zimmer | NKM pro m² Wfl. | NKM mtl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102,51 | EG | 4 | 10,70 | 1.096,86 |
2 | 58,63 | EG | 2 | 11,50 | 674,25 |
3 | 59,24 | EG | 2 | 11,50 | 681,26 |
4 | 104,53 | EG | 4 | 10,70 | 1.118,47 |
5 | 104,53 | EG | 4 | 10,70 | 1.118,47 |
6 | 59,24 | EG | 2 | 11,50 | 681,26 |
7 | 58,63 | EG | 2 | 11,50 | 674,25 |
8 | 102,51 | EG | 4 | 10,70 | 1.096,86 |
9 | 68,60 | EG | 2 | 11,50 | 788,90 |
10 | 68,41 | EG | 3 | 11,50 | 786,72 |
Rot hinterlegte Wohnungen sind bereits vermietet!
Wohnung Nr. | Wfl. in m² ohne Anrechnung Balkon/Terrasse | Etage | Anzahl Zimmer | NKM pro m² Wfl. | NKM mtl. |
---|---|---|---|---|---|
11 | 102,51 | OG | 4 | 10,30 | 1.055,85 |
12 | 58,63 | OG | 2 | 11,00 | 644,93 |
13 | 59,24 | OG | 2 | 11,00 | 651,64 |
14 | 104,53 | OG | 4 | 10,30 | 1.076,66 |
15 | 104,53 | OG | 4 | 10,30 | 1.076,66 |
16 | 59,24 | OG | 2 | 11,00 | 651,64 |
17 | 58,63 | OG | 2 | 11,00 | 644,93 |
18 | 102,51 | OG | 4 | 10,30 | 1.055,85 |
19 | 68,60 | OG | 2 | 11,50 | 788,90 |
20 | 68,41 | OG | 3 | 11,50 | 786,72 |
Rot hinterlegte Wohnungen sind bereits vermietet!
Wohnung Nr. | Wfl. in m² ohne Anrechnung Balkon/Terrasse | Etage | Anzahl Zimmer | NKM pro m² Wfl. | NKM mtl. |
---|---|---|---|---|---|
21 | 102,51 | STG | 4 | 10,50 | 1.076,36 |
22 | 58,63 | STG | 2 | 11,20 | 656,66 |
23 | 59,24 | STG | 2 | 11,20 | 663,49 |
24 | 104,53 | STG | 4 | 10,50 | 1.097,57 |
25 | 104,53 | STG | 4 | 10,50 | 1.097,57 |
26 | 59,24 | STG | 2 | 11,20 | 663,49 |
27 | 58,63 | STG | 2 | 11,20 | 656,66 |
28 | 102,51 | STG | 4 | 10,50 | 1.076,36 |
Michael Kohlmorgen
Lars Ulrich Kahl